補助金を活用し、事業を成長させることが可能です。その支援をさせていただきます。
補助金の申請支援
様々な補助金を活用し、事業を再生、成長させることを支援します。貴社に適応できる補助金の選定、申請書の作成を行います。現在、多くの補助金が国、県により設定されておりますので、活用をして事業を成長することが可能です。
当事務所は成果報酬(補助金の10%)で支援をさせていただきます。仮に補助金が未採択の場合は、手数料はいただきません。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
名称 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | |||
基本要件 | 以下を満たす3~5年の事業計画書の策定及び実行 ① 付加価値額 年平均成長率+3%以上増加 ② 給与支給総額 年平均成長率+1.5%以上増加 ③ 事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上 | |||
枠・類型 | 補助上限額 ※カッコ内は大幅賃上げを行う場合 | 補助率 | ||
補助対象 経 費 | 省力化(オーダーメイド)枠 | 5人以下 750万円(1,000万円) 6~20人 1,500万円(2,000万円) 21~50人 3,000万円(4,000万円) 51~99人 5,000万円(6,500万円) 100人以上 8,000万円(1億円) | 中小企業 1/2 小規模・再生 2/3 ※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、 1,500万円を超える部分は1/3 | |
製品・サービス高付加価値化枠 | ||||
通常類型 | 5人以下 750万円(850万円) 6~20人 1,000万円(1,250万円) 21人以上 1,250万円(2,250万円) | 中小企業 1/2 小規模・再生 2/3 新型コロナ回復加速化特例 2/3 | ||
成長分野進出類型(DX・GX) | 5人以下 1,000万円(1,100万円) 6~20人 1,500万円(1,750万円) 21人以上 2,500万円(3,500万円) | 2/3 | ||
グローバル枠 | 3,000万円(3,100万円~4,000万円) | 中小企業 1/2 小規模 2/3 | ||
大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例:補助事業終了後、3~5年で大幅な賃上げに取り組む事業者(給与支給総額 年平均成長率+ 6%以上等)に対して、補助上限額を100万円~2,000万円上乗せ (申請枠・類型、従業員規模によって異なる。新型コロナ回復加速化特例適 用事業者を除く。) |
事業再構築補助金
型コロナウイルス感染症の影響により、新たな事業に進出を支援する補助金となります。新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という事業再構築を行う中小企業向けの支援策です。
成長分野進出枠(通常類型) | 補助金額 ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 | 補助率 中小企業者等 | 補助率 中堅企業等 |
従業員数20人以下 | 100万円~1,500万円(2,000万円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
従業員数21~50人 | 100万円~3,000万円(4,000万円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
従業員数51~100人 | 100万円~4,000万円(5,000万円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
従業員数101人以上 | 100万円~6,000万円(7,000万円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
成長分野進出枠(GX進出類型) | 補助金額 ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 | 補助率 中小企業者等 | 補助率 中堅企業等 |
従業員数20人以下 | 100万円~3,000万円(4,000万円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
従業員数21~50人 | 100万円~5,000万円(6,000万円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
従業員数51~100人 | 100万円~7,000万円(8,000万円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
従業員数101人以上 | 100万円~8,000万円(1億円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
中堅企業等 | 100万円~1億円(1.5億円) | 1/2(2/3) | 1/3(1/2) |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | 補助金額 |
従業員5人以下 | 100万円~1,000万円 |
従業員数6~20人 | 100万円~1,500万円 |
従業員数21人以上 | 100万円~2,000万円 |
従業員 51 人以上 | 100 万円~3,000 万円 |
補助率
中小企業者等 2/3
従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合は800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4)
中堅企業等 1/2
従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合は800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | |
従業員数5人以下 | 100万円~500万円 |
従業員数6~20人 | 100万円~1,000万円 |
従業員数21人以上 | 100万円~1,500万円 |
補助率
中小企業者等 3/4(2/3)
中堅企業等 2/3(1/2)
※()内はコロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合
卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助金額上限に準じる |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 100万円~3,000万円 |
補助率
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
小規模事業者持続化補助金
類型 | 通常枠 | 賃金引上枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |
補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者については3/4) | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス特例 | 50万円 インボイス特例の要件(公募要領P.13参照)を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ |
○賃金引上枠 ⇒ 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者
○卒業枠 ⇒ 小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者
○後継者支援枠 ⇒ アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者
○創業枠 ⇒ 過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者
○ インボイス特例 ⇒ 免税事業者のうち適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
IT導入補助金
通常枠 | |
自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート | |
補助率 | 補助額 |
1/2以内 | 1プロセス以上 5万円以上150万円未満 |
4プロセス以上 150万円以上450万円以下 |
インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト | |
インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産性の向上をサポート | |
補助率 | 補助額 |
3/4以内、4/5以内 | 50万円以下 |
2/3以内 | 50万円超〜350万円以下 |
インボイス制度に対応したPC・ハードウェア等 | ||
インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産性の向上をサポート | ||
補助対象 | 補助率 | 補助額 |
PC・タブレット等 | 1/2以内 | 10万円以下 |
レジ・券売機等 | 20万円以下 |
インボイス枠(電子取引類型) インボイス制度に対応した受発注システムが対象 | ||
インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援 | ||
補助率 | 補助額 | |
中小企業 小規模事業者等 | 2/3 以内 | (下限なし)~350万円以下 |
その他事業者等 | 1/2 以内 |
セキュリティ対策推進枠 | |
サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援 | |
補助率 | 補助額 |
1/2以内 | 5万円以上100万円以下 |